
| 価格 | 6,250万円 |
|---|---|
| 満室時利回り | 4.97% |
| 満室時年収 | 3,105,000円 |
| 築年月 | 昭和49年12月 |
| 物件名 | 一乗寺樋ノ口町アパート |
| 建物構造 | 鉄骨造2階建 総戸数4戸 |
| 住所 | 京都市左京区一乗寺樋ノ口町 |
| 交通 | 叡山電鉄 一乗寺駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 166.18m2 【50.26坪】 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 2K ガレージ 2 台 |
| 建物面積 | 109.8m2 【33.21坪】 |
| 建ペイ率 | 50 % |
| 容積率 | 80 % |
| 接道状況 | m一方 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 防火/国土法 | 指定なし / 不要 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 | 最寄バス停一乗寺木ノ本町停 徒歩歩3分 駐車場、駐輪場あり 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気 |

















